BLOKO
BLOKO
Certifications
Descriptions
Le luminaire BLOKO est crée pour fournir un éclairage optimal et à faible éblouissement grâce à une lentille optique conçue avec précision. Le montage au plafond et le montage sur bras articulé facilitent l’installation et la maintenance, ce qui est idéal pour les parkings sous-terrain, l’agriculture, l’industrie et autre. Son efficacité jusqu’à 110lm / w, fournie une solution confortable et durable pour vos installations.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

BLOKO
Certifications
Descriptions
Le luminaire BLOKO est crée pour fournir un éclairage optimal et à faible éblouissement grâce à une lentille optique conçue avec précision. Le montage au plafond et le montage sur bras articulé facilitent l’installation et la maintenance, ce qui est idéal pour les parkings sous-terrain, l’agriculture, l’industrie et autre. Son efficacité jusqu’à 110lm / w, fournie une solution confortable et durable pour vos installations.
Spécifications
Code Référence. | BLOKO-100 | BLOKO-150 |
---|---|---|
Données Optique | ||
Efficacité du luminaire | 110lm/W | 110lm/W |
Flux lumineux | 11,000lm | 16,500lm |
Consommation du luminaire | 100W | 150W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | 180° | |
Données Electrique | ||
Tension d'entrée | AC100-305V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 06kV | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP66 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | |
Durée de vie des LEDs | >100,000Hrs | |
Température de stockage | -25°to +55°C | |
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |
Matériaux de finition | * | |
Finition couleur luminaire | Blanc | |
Classe de protection | Classe II | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | * | |
Capteur de présence | * | |
Capteur de luminosité | * | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | * | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | * | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 5 ans | |
Certifications | CE, CB | |
Données Logistique | ||
Poids net du luminaire | 5.15kg | 5.15kg |
Dimensions | 421x357x147mm | 421x357x147mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Dimensions



