COREX
COREX
Certifications
Descriptions
Le système d’éclairage linéaire COREX est une alternative aux équipements à fluorescence linéaire traditionnelle. Ce système est à faible consommation d’énergie et est applicable dans une variété d’applications d’assemblage industriel ou commercial. De plus, il nécessite peu d’entretien.
C’est une solution optimale pour les systèmes d’éclairages conventionnels et également excellente pour de nouveaux projets d’installations de mise en lumière, en raison de ses différents optiques d’éclairement et de son efficacité élevée. Grâce à la simplicité de son installation, le linéaire COREX permet une mise en place sans outil afin d’économiser du temps et de l’argent.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

COREX
Certifications
Descriptions
Le système d’éclairage linéaire COREX est une alternative aux équipements à fluorescence linéaire traditionnelle. Ce système est à faible consommation d’énergie et est applicable dans une variété d’applications d’assemblage industriel ou commercial. De plus, il nécessite peu d’entretien.
C’est une solution optimale pour les systèmes d’éclairages conventionnels et également excellente pour de nouveaux projets d’installations de mise en lumière, en raison de ses différents optiques d’éclairement et de son efficacité élevée. Grâce à la simplicité de son installation, le linéaire COREX permet une mise en place sans outil afin d’économiser du temps et de l’argent.
Spécifications
Code Référence | COREX-35 | COREX-50 | COREX-70 |
---|---|---|---|
Données Optiques | |||
Efficacité du luminaire | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W |
Flux lumineux | 5 600lm | 8 000m | 11 200m |
Consommation du luminaire | 35W | 50W | 70W |
Température de couleur des LEDs | 3000/4000/5000/6000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 25°/60°/90°/120°/Double Asymétrique | ||
Données Electriques | |||
Tension d'entrée | AC100-277V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <10% | ||
Facteur de puissance | >0.95 | ||
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=25°C@) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -20 to +45°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 0%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Aluminium + PC | ||
Finition couleur luminaire | Gris aluminium / Blanc / Noir | ||
Classe de protection | Classe I | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | Option | ||
Capteur de présence | Option | ||
Capteur de luminosité | Option | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | Option | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | Option | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE,ROHS,LVD,EMC | ||
Données Logistiques | |||
Poids net du luminaire | 2,420kg | 2,420kg | 2,420kg |
Dimensions | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Applications



