ECLYPS
ECLYPS
Certifications
Descriptions
Le luminaire étanche ECLYPS est généralement utilisé dans des environnements nécessitant un éclairage résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, tel qu’un parking sous terrain, un entrepôt et d’autres lieux intérieurs. La lampe présente une surface lisse, aucun dépôt de poussière, elle peut donc être montée au plafond ou suspendue.
Le produit ECLYPS peut être muni d’un capteur de présence, ce qui lui donne la particularité d’être un produit fonctionnel et plus économique.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

ECLYPS
Certifications
Descriptions
Le luminaire étanche ECLYPS est généralement utilisé dans des environnements nécessitant un éclairage résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, tel qu’un parking sous terrain, un entrepôt et d’autres lieux intérieurs. La lampe présente une surface lisse, aucun dépôt de poussière, elle peut donc être montée au plafond ou suspendue.
Le produit ECLYPS peut être muni d’un capteur de présence, ce qui lui donne la particularité d’être un produit fonctionnel et plus économique.
Spécifications
Code Référence | ECLYPS-20 | ECLYPS-40A | ECLYPS-40B | ECLYPS-60 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 110lm/W | 110lm/W | 110lm/W | 110lm/W |
Flux lumineux | 2,200lm | 4,400m | 4,400lm | 6,600lm |
Consommation du luminaire | 20W | 40W | 40W | 60W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 120° | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC200-240V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP66 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L70) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -20 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Polycarbonate | |||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||
Capteur de présence | en Option | |||
Capteur de luminosité | en Option | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Murale et plafond | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE,WEEE,ROHS | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 0,9kg | 1,3kg | 1,8kg | 1,8kg |
Dimensions | 600*75*64mm | 1200*75*64mm | 1500*75*64mm | 1500*75*64mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |





