I-TUBE
I-TUBE
Certifications
Descriptions
Le luminaire à LED haute performance I-TUBE résistant aux intempéries IP65 / 67 / IP69K, connaît un succès grandissant !
Ce produit offre une efficacité exceptionnelle jusqu’à 150 lm / W. Grâce à une protection PMMA élevée contre les agressions extérieures (IK10) et contre la poussière et l’eau (IP65 / IP67), le I-TUBE est également une solution efficace pour l’éclairage de nombreux environnements (tels que les milieux agricoles, gares ferroviaires, stations de lavage, parkings et aéroports, entrepôts, etc.) et favorise également une intégration architecturale facile grâce à sa forme tubulaire.
Non seulement efficace et esthétique, le I-TUBE garantit un investissement durable grâce à une faible consommation d’énergie et à une maintenance réduite.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

I-TUBE
Certifications
Descriptions
Le luminaire à LED haute performance I-TUBE résistant aux intempéries IP65 / 67 / IP69K, connaît un succès grandissant !
Ce produit offre une efficacité exceptionnelle jusqu’à 150 lm / W. Grâce à une protection PMMA élevée contre les agressions extérieures (IK10) et contre la poussière et l’eau (IP65 / IP67), le I-TUBE est également une solution efficace pour l’éclairage de nombreux environnements (tels que les milieux agricoles, gares ferroviaires, stations de lavage, parkings et aéroports, entrepôts, etc.) et favorise également une intégration architecturale facile grâce à sa forme tubulaire.
Non seulement efficace et esthétique, le I-TUBE garantit un investissement durable grâce à une faible consommation d’énergie et à une maintenance réduite.
Spécifications
Code Référence. | I-TUBE 20 | I-TUBE-36 | I-TUBE-48 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 2,600lm | 4.680lm | 6.240lm |
Consommation du luminaire | 20W | 36W | 48W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 360° | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC200-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP69K | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | ||
Durée de vie des LEDs | >76,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +85°C | ||
Température de fonctionnement | -20° to +40°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Polycarbonate | ||
Finition couleur luminaire | Gris & Blanc | ||
Classe de protection | Classe I | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||
Capteur de présence | en Option | ||
Capteur de luminosité | en Option | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Murale, Suspendu | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, ENEC | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 1.02kg | 1.7kg | 2.0kg |
Dimensions | 600x70x70mm | 1200x70x70mm | 1500x70x70mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 818x321x188mm | 1418x321x188mm | 1718x321x188mm |

