IBL
IBL Indirect Bay Lighting
Certifications
Descriptions
Le luminaire IBL à un angle de projection de 80° et 130° et a une efficacité lumineuse de 105lm/W. Une lumière indirecte anti éblouissement ultra confortable et répondant aux normes pour de l’éclairage de type multi-sports. Visserie INOX, polycarbonate 1.2T, LED chips Samsung, corps et refroidisseur aluminium.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

IBL Indirect Bay Lighting
Certifications
Descriptions
Le luminaire IBL à un angle de projection de 80° et 130° et a une efficacité lumineuse de 105lm/W. Une lumière indirecte anti éblouissement ultra confortable et répondant aux normes pour de l’éclairage de type multi-sports. Visserie INOX, polycarbonate 1.2T, LED chips Samsung, corps et refroidisseur aluminium.
Spécifications
Code Référence | IBL-130 | IBL-170 | IBL-200 | IBL-400 | IBL-500 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W |
Flux lumineux | 13,650lm | 17,500m | 21,000lm | 42,000lm | 52,500lm |
Consommation du luminaire | 130W | 170W | 200W | 400W | 500W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000K | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | 80°/130° | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC100-240V / AC100-277V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | Option | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <10% | ||||
Facteur de puissance | >0.90 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP20 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK8 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) LM80 | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -10 to +55°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium haute résistance à la corrosion, PC | ||||
Finition couleur luminaire | Gris Aluminium | ||||
Classe de protection | Classe I | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | en Option | ||||
Capteur de luminosité | en Option | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Murale et plafond | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE,UL,FCC | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 6,9kg | 8,2kg | 9,8kg | 16,6kg | 20kg |
Dimensions | 1180*372*113mm | 1500*372*113mm | 1180*572*113mm | 1180*1172*113mm | * |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications


