RACK
RACK
Certifications
Descriptions
Le luminaire RACK est un modèle d’éclairage rectangulaire long et étroit parfaitement adapté aux allées des entrepôts, permet de réduire efficacement la perte de lumière et constitue une solution intelligente de grande hauteur.
La lentille à distribution asymétrique s’adapte parfaitement aux mouvements étroits entre les hauts plateaux. L’éclairage linéaire RACK peut être équipé d’un capteur de gradation intelligent PIR / Daylight qui permet au luminaire de fournir des niveaux variables de rendement lumineux basés sur les niveaux de lumière naturelle disponibles.
Principalement adapté à des zones de stockage de grande hauteur.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

RACK
Certifications
Descriptions
Le luminaire RACK est un modèle d’éclairage rectangulaire long et étroit parfaitement adapté aux allées des entrepôts, permet de réduire efficacement la perte de lumière et constitue une solution intelligente de grande hauteur.
La lentille à distribution asymétrique s’adapte parfaitement aux mouvements étroits entre les hauts plateaux. L’éclairage linéaire RACK peut être équipé d’un capteur de gradation intelligent PIR / Daylight qui permet au luminaire de fournir des niveaux variables de rendement lumineux basés sur les niveaux de lumière naturelle disponibles.
Principalement adapté à des zones de stockage de grande hauteur.
Spécifications
Code Référence | RACK-50 | RACK-100 | RACK-150 | RACK-200 | RACK-240 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 6,500lm | 13,000m | 19,500lm | 26,000lm | 31,200lm |
Consommation du luminaire | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000K | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | 50x90°/30x70°/40x120°/90°/120° | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | Option | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.92 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP65 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK8 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) LM80 | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -30 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, PC | ||||
Finition couleur luminaire | Noir ( Blanc-Noir-Bicolor Option) | ||||
Classe de protection | Classe I | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | en Option | ||||
Capteur de luminosité | en Option | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | en Option | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL,PSE,SAA | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 2,4kg | 3,8kg | 5,3kg | 6,7kg | 8,3kg |
Dimensions | 280*137*102mm | 486*137*102mm | 718*137*102mm | 948*137*102mm | 1178*137*102mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Photométrie
Applications





