CLEAN+
CLEAN+ PLUS
Certifications
Descriptions
Clean Plus est spécialement conçu pour les environnements de transformation des aliments, notamment : transformation de la volaille et de la viande, entreposage frigorifique, service alimentaire et autres domaines nécessitant une certification conforme aux normes NSF. Il possède une lentille optique sûre qui répond à l’exigence « Sans verre » pour les zones de restauration. Clean Plus est fabriqué en aluminium de haute qualité avec des vis en acier inoxydable non exposées.
Son design élégant facilite le nettoyage et évite toute prolifération de bactéries. Conçu pour répondre aux besoins uniques des environnements de traitement des aliments, vous pouvez utiliser Clean Plus en toute confiance.
[sg_popup id=”30″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

CLEAN+ PLUS
Certifications
Descriptions
Clean Plus est spécialement conçu pour les environnements de transformation des aliments, notamment : transformation de la volaille et de la viande, entreposage frigorifique, service alimentaire et autres domaines nécessitant une certification conforme aux normes NSF. Il possède une lentille optique sûre qui répond à l’exigence « Sans verre » pour les zones de restauration. Clean Plus est fabriqué en aluminium de haute qualité avec des vis en acier inoxydable non exposées.
Son design élégant facilite le nettoyage et évite toute prolifération de bactéries. Conçu pour répondre aux besoins uniques des environnements de traitement des aliments, vous pouvez utiliser Clean Plus en toute confiance.
Spécifications
Code Référence | CLEAN-100 | CLEAN-120 | CLEAN-150 | CLEAN-200 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 13,000lm | 15,600m | 19,500lm | 26,000lm |
Consommation du luminaire | 100W | 120W | 150W | 200W |
Température de couleur des LEDs | 5000k (3000-4000k Option) | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 50°/90°/120° | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6KV | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP69K | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -30 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, PC | |||
Finition couleur luminaire | Gris( Blanc-Noir Option) | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE,CB,DLC,UL,PSE,SAA,NFS | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 7,2kg | 7,2kg | 7,2kg | 7,2kg |
Dimensions | 489*200mm | 489*200mm | 489*200mm | 489*200mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications

