CYCLONE
CYCLONE
Certifications
Descriptions
Le produit CYCLONE a une efficacité lumineuse exceptionnelle de 130 Im / W.
Conception structurelle légère, rayonnante, robuste et solide.
Installation et maintenance simple et facile grâce à une structure légère.
Conception exceptionnelle à rayonnement de chaleur avec un cyclone de pointe qui dévie la chaleur du thermo cyclone.
Il a une durabilité améliorée de plus de 30% par rapport aux produits existants grâce à une conception différente.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

CYCLONE
Certifications
Descriptions
Le produit CYCLONE a une efficacité lumineuse exceptionnelle de 130 Im / W.
Conception structurelle légère, rayonnante, robuste et solide.
Installation et maintenance simple et facile grâce à une structure légère.
Conception exceptionnelle à rayonnement de chaleur avec un cyclone de pointe qui dévie la chaleur du thermo cyclone.
Il a une durabilité améliorée de plus de 30% par rapport aux produits existants grâce à une conception différente.
Spécifications
Code Référence | CYCLONE-100 | CYCLONE-120 | CYCLONE-150 | CYCLONE-200 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 13,000lm | 15,600m | 19,500lm | 26,000lm |
Consommation du luminaire | 100W | 120W | 150W | 200W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 60°/90°/110° | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC90-305V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6KV | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP65 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK8 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -30 to +65°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, PC | |||
Finition couleur luminaire | Gris( Blanc-Gris Option) | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE,CB,TUV | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 3,2kg | 3,2kg | 3kg | 3,2kg |
Dimensions | 280*150mm | 280*150mm | 260*140mm | 280*150mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Applications





