FAR
FAR
Certifications
Descriptions
La référence FAR est une lumière de haute puissance étonnante qui peut être utilisée dans des situations de grandes hauteurs et comme projecteur à led. C’est un produit pouvant être également installé dans des espaces sportifs comme projecteur. Disponible en deux puissances avec 5 types de projections, étroit, moyen et large il couvre la plupart des applications.
Il possède un dissipateur thermique en aluminium forgé à froid pour un poids plus léger et une meilleure gestion thermique.
Le produit FAR à différents angles de faisceau, tels que 15°, 30°, 60° & 120° et à une visière montée pour minimiser la perte des flux lumineux.
[sg_popup id=”30″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

FAR
Certifications
Descriptions
La référence FAR est une lumière de haute puissance étonnante qui peut être utilisée dans des situations de grandes hauteurs et comme projecteur à led. C’est un produit pouvant être également installé dans des espaces sportifs comme projecteur. Disponible en deux puissances avec 5 types de projections, étroit, moyen et large il couvre la plupart des applications.
Il possède un dissipateur thermique en aluminium forgé à froid pour un poids plus léger et une meilleure gestion thermique.
Le produit FAR à différents angles de faisceau, tels que 15°, 30°, 60° & 120° et à une visière montée pour minimiser la perte des flux lumineux.
Spécifications
Code Référence | FAR-450 | FAR-600 |
---|---|---|
Données Optiques | ||
Efficacité du luminaire | 160lm/W | 160lm/W |
Flux lumineux | 72,000lm | 96,000m |
Consommation du luminaire | 450W | 600W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | 15°/30°/60°/120° | |
Données Electriques | ||
Tension d'entrée | AC100-240V / AC277-480V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 10KV | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP65 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK9 | |
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) TM-21 | |
Température de stockage | -40°to +70°C | |
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | |
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, PC | |
Finition couleur luminaire | Noir ( Blanc-Gris Option) | |
Classe de protection | Classe I | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |
Capteur de présence | * | |
Capteur de luminosité | * | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | * | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 5 ans | |
Certifications | CE,CB,DLC,UL,PSE,SAA | |
Données Logistiques | ||
Poids net du luminaire | 12,3kg | 13kg |
Dimensions | 454*244mm | 454*244mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Photométrie
Applications


