WIDE
WIDE
Certifications
Descriptions
WIDE est un produit de conception ingénieuse, qui le rend adaptable à différentes applications, comme un centre commercial, des grandes places, une grande station d’accueil, etc… Il est intégré à un réflecteur en PC pour un rendement plus élevé, jusqu’à 130lm / w, mais avec un faible éblouissement. Simple et élégant, une solution paradisiaque pour vos espaces esthétiquement exigeants.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

WIDE
Certifications
Descriptions
WIDE est un produit de conception ingénieuse, qui le rend adaptable à différentes applications, comme un centre commercial, des grandes places, une grande station d’accueil, etc… Il est intégré à un réflecteur en PC pour un rendement plus élevé, jusqu’à 130lm / w, mais avec un faible éblouissement. Simple et élégant, une solution paradisiaque pour vos espaces esthétiquement exigeants.
Spécifications
Code Référence. | WIDE-100 | WIDE-120 | WIDE-150 | WIDE-180 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 13,000lm | 15,600lm | 19,500lm | 23,400lm |
Consommation du luminaire | 100W | 120W | 150W | 180W |
Température de couleur des LEDs | 4000K, 5000K | |||
Indices de rendu des couleurs | Ra70, Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | Ajustable de 60° à 100° | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC100-240V / AC100-277V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 4kV, 6kV | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP65 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||
Durée de vie des LEDs | >135,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -30° to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium & polycarbonate | |||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Suspendu | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE, CB | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | 4.7±0.3kg | 4.7±0.3kg | 4.8±0.3kg | 5.0±0.3kg |
Dimensions | φ421×385mm | φ421×385mm | φ421×385mm | φ421×385mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 355×355×275mm | 355×355×275mm | 355×355×275mm | 355×355×275mm |
Photométrie
Applications


