CORSA
CORSA
Certifications
Descriptions
CORSA est un lampadaire à éclairage indirecte, de par sa forme conique et sa vasque transparente, il éclairera parfaitement vos rues, résidences, parcs, etc… sans effet d’éblouissement.
Fabriqué avec un contour tout en aluminium et une vasque en polycarbonate avec un indice de protection IP66 et d’une solidité IK09, il saura résister aux intempéries.
CORSA vous propose trois puissances d’énergie 30W, 40W & 50W et possède une efficacité de 91lm / W.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

CORSA
Certifications
Descriptions
CORSA est un lampadaire à éclairage indirecte, de par sa forme conique et sa vasque transparente, il éclairera parfaitement vos rues, résidences, parcs, etc… sans effet d’éblouissement.
Fabriqué avec un contour tout en aluminium et une vasque en polycarbonate avec un indice de protection IP66 et d’une solidité IK09, il saura résister aux intempéries.
CORSA vous propose trois puissances d’énergie 30W, 40W & 50W et possède une efficacité de 91lm / W.
Spécifications
Code Référence. | CORSA-30 | CORSA-40 | CORSA-50 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 91lm/W | 91lm/W | 91lm/W |
Flux lumineux | 2,730lm | 3,640lm | 4,550lm |
Consommation du luminaire | 30W | 40W | 50W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | ||
Durée de vie des LEDs | >60,000Hrs | ||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium. | ||
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | ||
Classe de protection | Classe II | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 11.0kg | 11.0kg | 11.0kg |
Dimensions | φ482x618mm | φ482x618mm | φ482x618mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Applications

