DUBAÏ
DUBAÏ
Certifications
Descriptions
DUBAÏ possède un design rond et élégant, avec des matériaux et des finitions de grande qualité. De plus il offre un allumage instantané et puissant. Etant la solution idéale pour le remplacement de vieux lampadaires, il améliore la qualité de l’éclairage en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Ce produit a une durée de vie d’environ 70.000 heures et a un haut niveau de protection IP66, qui rend ce produit parfait pour tout espace extérieur.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

DUBAÏ
Certifications
Descriptions
DUBAÏ possède un design rond et élégant, avec des matériaux et des finitions de grande qualité. De plus il offre un allumage instantané et puissant. Etant la solution idéale pour le remplacement de vieux lampadaires, il améliore la qualité de l’éclairage en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Ce produit a une durée de vie d’environ 70.000 heures et a un haut niveau de protection IP66, qui rend ce produit parfait pour tout espace extérieur.
Spécifications
Code Référence. | DUBAÏ-30 | DUBAÏ-60 | DUBAÏ-100 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 3,000lm | 6,000lm | 10,000lm |
Consommation du luminaire | 30W | 60W | 100W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 6500K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=30°C@L70) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 10%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium | ||
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | ||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ76 | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 6.0kg | 7.0kg | 8.0kg |
Dimensions | 450x450x318mm | 450x450x318mm | 450x450x318mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 555x505x270mm | 555x505x270mm | 555x505x270mm |
Applications


