MIAMI
MIAMI
Certifications
Descriptions
MIAMI est un lampadaire dont le design arrondi et moderne, plaît à la plupart des utilisateurs, de quoi embellir vos résidences et rues piétonnes.
Il offre un allumage instantané et puissant, améliore la qualité de l’éclairage et réduit la consommation d’énergie.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

MIAMI
Certifications
Descriptions
MIAMI est un lampadaire dont le design arrondi et moderne, plaît à la plupart des utilisateurs, de quoi embellir vos résidences et rues piétonnes.
Il offre un allumage instantané et puissant, améliore la qualité de l’éclairage et réduit la consommation d’énergie.
Spécifications
Code Référence. | MIAMI-50 | MIAMI-90 |
---|---|---|
Données Optique | ||
Efficacité du luminaire | 117lm/W | 117lm/W |
Flux lumineux | 5,850lm | 10,530lm |
Consommation du luminaire | 50W | 90W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | |
Données Electrique | ||
Tension d'entrée | AC100-305V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP66 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | |
Durée de vie des LEDs | >100,000Hrs (Ta=25°C@L70) | |
Température de stockage | -25°to +55°C | |
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |
Matériaux de finition | Moulage en Aluminium | |
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | |
Classe de protection | Classe II | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | * | |
Capteur de présence | * | |
Capteur de luminosité | * | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | * | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 5 ans | |
Certifications | CE, CB | |
Données Logistique | ||
Poids net du luminaire | 10.0kg | 10.0kg |
Dimensions | φ482x618mm | φ482x618mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Dimensions
Applications
