MILANO
MILANO
Certifications
Descriptions
Grâce à sa forme particulière, ce lampadaire apportera une touche de modernité dans vos projets.
MILANO est fabriqué à partir d’un moulage en aluminium haute résistance et possède un couvercle en verre trempé transparent.
Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, il est résistant aux phénomènes atmosphériques.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

MILANO
Certifications
Descriptions
Grâce à sa forme particulière, ce lampadaire apportera une touche de modernité dans vos projets.
MILANO est fabriqué à partir d’un moulage en aluminium haute résistance et possède un couvercle en verre trempé transparent.
Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, il est résistant aux phénomènes atmosphériques.
Spécifications
Code Référence. | MILANO-30 | MILANO-60 | MILANO-100 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 3,000lm | 6,000lm | 10,000lm |
Consommation du luminaire | 30W | 60W | 100W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 6500K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=30°C@L70) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 10%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium | ||
Finition couleur luminaire | Gris foncé | ||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ76 | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 7.9±0.3kg | 8.46±0.3kg | 8.6±0.3kg |
Dimensions | 580x450x570mm | 580x450x570mm | 580x450x570mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 555x505x270mm | 555x505x270mm | 555x505x270mm |
Applications
