OSLO
OSLO
Certifications
Descriptions
Ce lampadaire urbain de style plus classique fabriqué en aluminium et muni d’une vasque transparente en polycarbonate a la particularité d’avoir un faisceau luminaire de 360°, idéal pour éclairer vos rues, parcs & résidences.
OSLO a pour efficacité lumineuse 123lm / W et des puissances de 35W, 50W et 70W.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

OSLO
Certifications
Descriptions
Ce lampadaire urbain de style plus classique fabriqué en aluminium et muni d’une vasque transparente en polycarbonate a la particularité d’avoir un faisceau luminaire de 360°, idéal pour éclairer vos rues, parcs & résidences.
OSLO a pour efficacité lumineuse 123lm / W et des puissances de 35W, 50W et 70W.
Spécifications
Code Référence. | OSLO-35 | OSLO-50 | OSLO-70 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 123lm/W | 123lm/W | 123lm/W |
Flux lumineux | 3,690lm | 6,150lm | 9,225lm |
Consommation du luminaire | 35W | 50W | 70W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | ||
Durée de vie des LEDs | >60,000Hrs | ||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium | ||
Finition couleur luminaire | Noir | ||
Classe de protection | Classe II | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | * | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 7.0kg | 7.0kg | 7.0kg |
Dimensions | 360x360x660mm | 360x360x660mm | 360x360x660mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Applications
