PARIS
PARIS
Certifications
Descriptions
Le lampadaire PARIS possède un design historique élégant à quatre facettes. Son indice de protection IP66 fait de ce lampadaire un produit parfaitement adapté aux paysages urbains. Idéal pour illuminer les centres villes, rues piétonnes, parcs etc…
Cet éclairage LED offre la possibilité de réduire la consommation énergétique tout en restant performant.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

PARIS
Certifications
Descriptions
Le lampadaire PARIS possède un design historique élégant à quatre facettes. Son indice de protection IP66 fait de ce lampadaire un produit parfaitement adapté aux paysages urbains. Idéal pour illuminer les centres villes, rues piétonnes, parcs etc…
Cet éclairage LED offre la possibilité de réduire la consommation énergétique tout en restant performant.
Spécifications
Code Référence. | PARIS-30 | PARIS-60 | PARIS-80 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W |
Flux lumineux | 3.510lm | 7,020lm | 9,360lm |
Consommation du luminaire | 30W | 60W | 80W |
Température de couleur des LEDs | 3000K,4500K, 6000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | ||
Durée de vie des LEDs | >100,000Hrs (Ta=25°C@L70) | ||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium. | ||
Finition couleur luminaire | Noir | ||
Classe de protection | Classe II | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg |
Dimensions | 400x400x816mm | 400x400x816mm | 400x400x816mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Applications


