ROMA
ROMA
Certifications
Descriptions
Lampadaire en forme de cône et doté d’une vasque transparente, ROMA est un produit de haute qualité dont le contour est fabriqué en aluminium et muni d’une vasque en polycarbonate.
Ce produit a pour efficacité lumineuse 121lm / W et laisse le choix de puissance entre 50W et 90W pour une durée de vie jusqu’à 60 000 heures. Vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de vos projets.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

ROMA
Certifications
Descriptions
Lampadaire en forme de cône et doté d’une vasque transparente, ROMA est un produit de haute qualité dont le contour est fabriqué en aluminium et muni d’une vasque en polycarbonate.
Ce produit a pour efficacité lumineuse 121lm / W et laisse le choix de puissance entre 50W et 90W pour une durée de vie jusqu’à 60 000 heures. Vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de vos projets.
Spécifications
Code Référence. | ROMA-50 | ROMA-90 |
---|---|---|
Données Optique | ||
Efficacité du luminaire | 121lm/W | 121lm/W |
Flux lumineux | 6,050lm | 10,890lm |
Consommation du luminaire | 50W | 90W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | |
Données Electrique | ||
Tension d'entrée | AC100-305V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP66 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | |
Durée de vie des LEDs | >60,000Hrs (Ta=25°C@L70) | |
Température de stockage | -25°to +55°C | |
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |
Matériaux de finition | Moulage en aluminium. | |
Finition couleur luminaire | Noir | |
Classe de protection | Classe II | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | * | |
Capteur de présence | * | |
Capteur de luminosité | * | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | * | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 5 ans | |
Certifications | CE, CB | |
Données Logistique | ||
Poids net du luminaire | 11.0kg | 11.0kg |
Dimensions | φ482x618mm | φ482x618mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Dimensions
Applications

