TOKYO
TOKYO
Certifications
Descriptions
Le lampadaire TOKYO est une des alternatives pour le remplacement des éclairages traditionnel de rues piétonnes, d’allées résidentielles, parcs, etc. Avec une récupération rapide et des performances améliorées ce luminaire est facile d’installation avec une distribution uniforme de l’éclairage.
Il est équipé d’un chapeau fabriqué en aluminium et d’une vasque transparente en polycarbonate.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

TOKYO
Certifications
Descriptions
Le lampadaire TOKYO est une des alternatives pour le remplacement des éclairages traditionnel de rues piétonnes, d’allées résidentielles, parcs, etc. Avec une récupération rapide et des performances améliorées ce luminaire est facile d’installation avec une distribution uniforme de l’éclairage.
Il est équipé d’un chapeau fabriqué en aluminium et d’une vasque transparente en polycarbonate.
Spécifications
Code Référence. | TOKYO-30 | TOKYO-40 | TOKYO-50 | TOKYO-60 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
Flux lumineux | 3,600lm | 4,800lm | 6,000lm | 7,200lm |
Consommation du luminaire | 30W | 40W | 50W | 60W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | Symétrique | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC100-305V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP66 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | |||
Température de stockage | -25°to +55°C | |||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium | |||
Finition couleur luminaire | Noir | |||
Classe de protection | Classe II | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ76 | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE, CB | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
Dimensions | 680x680x60mm | 680x680x60mm | 680x680x60mm | 680x680x60mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Dimensions
Applications
