EVO
EVO
Certifications
Descriptions
EVO est une lampe LED conçue spécifiquement pour l’éclairage public. C’est une LED avec une conversion d’énergie élevée à faible coût d’entretien. Elle offre un allumage instantané, consacrant toute l’énergie utilisée pour la création de la lumière. Longue durée de vie, robuste et résistante, la lampe EVO destinée à l’éclairage Public est équipée un culot E40 et propose différentes puissances : 30W, 60W, 75W, 105W.
EVO est un produit rétrofit de substitution idéale pour le remplacement d’anciennes ampoules sodium. Elle permet un faible coût d’investissement.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

EVO
Certifications
Descriptions
EVO est une lampe LED conçue spécifiquement pour l’éclairage public. C’est une LED avec une conversion d’énergie élevée à faible coût d’entretien. Elle offre un allumage instantané, consacrant toute l’énergie utilisée pour la création de la lumière. Longue durée de vie, robuste et résistante, la lampe EVO destinée à l’éclairage Public est équipée un culot E40 et propose différentes puissances : 30W, 60W, 75W, 105W.
EVO est un produit rétrofit de substitution idéale pour le remplacement d’anciennes ampoules sodium. Elle permet un faible coût d’investissement.
Spécifications
Code Référence | EVO-30 | EVO-60 | EVO-75 | EVO-105 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3 900lm | 7 800m | 9 750m | 13 650m |
Consommation du luminaire | 30W | 60W | 75W | 105W |
Température de couleur des LEDs | 2700/5700K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 300° (UGR<19) | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC100-277V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6/10KV | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP65 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -20 to +45°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 0%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium + PC | |||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||
Classe de protection | Classe II | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | E40 (ECLAIRAGE PUBLIC) | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 3 ans | |||
Certifications | CE,ROHS,PSE | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 0,450kg | 0,630kg | 0,640kg | 0,880kg |
Dimensions | Ø74*174 | Ø90*274 | Ø100*274 | Ø114*274 |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | - | - |
Dimensions
Applications



