BARIO
BARIO
Certifications
Descriptions
Le luminaire BARIO LED est un éclairage public et rural. Il offre un allumage instantané et puissant ce qui est la solution idéale pour le remplacement des vieux lampadaires. Améliorant la qualité de la lumière, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

BARIO
Certifications
Descriptions
Le luminaire BARIO LED est un éclairage public et rural. Il offre un allumage instantané et puissant ce qui est la solution idéale pour le remplacement des vieux lampadaires. Améliorant la qualité de la lumière, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Spécifications
Code Référence. | BARIO-90 | BARIO-120 | BARIO-150 | BARIO-200 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W |
Flux lumineux | 10,170lm | 13,560lm | 16,950lm | 22,600lm |
Consommation du luminaire | 90W | 120W | 150W | 200W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 6500K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC100-305V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP66 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | |||
Durée de vie des LEDs | >50 000 Hrs | |||
Température de stockage | -25°to +55°C | |||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium | |||
Finition couleur luminaire | Gris | |||
Classe de protection | Classe II | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE, CB | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | * | * | * | * |
Dimensions | 549x300x108mm | 549x300x108mm | 659x300x108mm | 659x300x108mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Dimensions
Applications


