BILBAO
BILBAO
Certifications
Descriptions
BILBAO est un réverbère de forme atypique idéale pour l’éclairage public et de rue. Il offre un allumage instantané et puissant, améliore la qualité de l’éclairage et réduit considérablement la consommation d’énergie.
Il est fabriqué en fonte d’aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l’esthétique. Équipé d’une optique multi-LED protégée par une vitre en verre et un indice de protection IP66.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

BILBAO
Certifications
Descriptions
BILBAO est un réverbère de forme atypique idéale pour l’éclairage public et de rue. Il offre un allumage instantané et puissant, améliore la qualité de l’éclairage et réduit considérablement la consommation d’énergie.
Il est fabriqué en fonte d’aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l’esthétique. Équipé d’une optique multi-LED protégée par une vitre en verre et un indice de protection IP66.
Spécifications
Code Référence. | BILBAO-50 | BILBAO-75 | BILBAO-90 | BILBAO-120 | BILBAO-160 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optique | |||||
Efficacité du luminaire | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W |
Flux lumineux | 5,650lm | 8,475lm | 10,170lm | 13,560lm | 16,950lm |
Consommation du luminaire | 50W | 75W | 90W | 120W | 160W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | ||||
Données Electrique | |||||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | ||||
Durée de vie des LEDs | >60 000 Hrs | ||||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||||
Température de fonctionnement | -35 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 10%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium | ||||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||||
Classe de protection | Classe II | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE, CB | ||||
Données Logistique | |||||
Poids net du luminaire | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
Dimensions | 521x632x228mm | 521x632x228mm | 521x632x228mm | 521x632x228mm | 521x632x228mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications


