DELHI
DELHI
Certifications
Descriptions
Taille appropriée, corps lisse, DEHLI est un réverbère dont le design raffiné, simple, et efficace propose des puissances, de 30W à 150W avec une efficacité lumineuse de 130lm / W. Ce produit est fabriqué en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, dispose d’un verre trempé de haute transparence et possède un indice de protection IP66.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

DELHI
Certifications
Descriptions
Taille appropriée, corps lisse, DEHLI est un réverbère dont le design raffiné, simple, et efficace propose des puissances, de 30W à 150W avec une efficacité lumineuse de 130lm / W. Ce produit est fabriqué en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, dispose d’un verre trempé de haute transparence et possède un indice de protection IP66.
Spécifications
Code Référence. | DELHI-30 | DELHI-50 | DELHI-70 | DELHI-90 | DELHI-120 | DELHI-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 125lm/W |
Flux lumineux | 3,900lm | 6,500lm | 9,100lm | 11,700lm | 15,600lm | 18,750lm |
Consommation du luminaire | 30W | 50W | 70W | 90W | 120W | 150W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra70 | |||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6kV,10kV | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -30° to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | |||||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||||
Classe de protection | Classe I | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | * | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 8.5±0.3kg | 8.8±0.3kg | 8.8±0.3kg | 9.0±0.3kg | 9.2±0.3kg | 9.2±0.3kg |
Dimensions | 763x352x167mm | 763x352x167mm | 763x352x167mm | 763x352x167mm | 763x352x167mm | 763x352x167mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 790x390x150mm | 790x390x150mm | 790x390x150mm | 790x390x150mm | 790x390x150mm | 790x390x150mm |
Applications



