FIDJI
FIDJI
Certifications
Descriptions
Une des lampes les plus fines du marché. La miniaturisation et la minceur des logements font de FIDJI la solution la plus économique pour les lampadaires. Qu’il soit utilisé sur les routes ou sur les rues piétonnes, l’efficacité énergétique est la principale raison pour laquelle nos clients l’adoptent. Ce produit dispose de différentes puissances 20W, 30W et 50W et à une efficacité en lumens de 130lm / W.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

FIDJI
Certifications
Descriptions
Une des lampes les plus fines du marché. La miniaturisation et la minceur des logements font de FIDJI la solution la plus économique pour les lampadaires. Qu’il soit utilisé sur les routes ou sur les rues piétonnes, l’efficacité énergétique est la principale raison pour laquelle nos clients l’adoptent. Ce produit dispose de différentes puissances 20W, 30W et 50W et à une efficacité en lumens de 130lm / W.
Spécifications
Code Référence. | FIDJI-20 | FIDJI-30 | FIDJI-50 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 2,600lm | 3,900lm | 6,500lm |
Consommation du luminaire | 20W | 30W | 50W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | ||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC100-240V / AC100-277V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP65 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=30°C@L70) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -30° to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 2.5kg | 2.5kg | 2.7kg |
Dimensions | 478x166x81mm | 478x166x81mm | 478x166x81mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 534x205x125mm | 534x205x125mm | 534x205x125mm |
Applications


