HANOÏ
HANOÏ
Certifications
Descriptions
HANOÏ est un luminaire urbain et de rue avec un design innovant. Les luminaires sont variables de 30W à 150W, et illuminent avec le maximum de sécurité et le plein respect de l’environnement. Les lentilles optiques et les chips LED offrent une grande efficacité au niveau de la luminosité et de l’économie d’énergie.
Elle est particulièrement adaptée pour les routes principales, secondaires, autoroutes, stationnements, ponts. Elle peut être équipée d’un raccordement ou elle peut être installée avec un bras mural selon les besoins du projet d’éclairage.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

HANOÏ
Certifications
Descriptions
HANOÏ est un luminaire urbain et de rue avec un design innovant. Les luminaires sont variables de 30W à 150W, et illuminent avec le maximum de sécurité et le plein respect de l’environnement. Les lentilles optiques et les chips LED offrent une grande efficacité au niveau de la luminosité et de l’économie d’énergie.
Elle est particulièrement adaptée pour les routes principales, secondaires, autoroutes, stationnements, ponts. Elle peut être équipée d’un raccordement ou elle peut être installée avec un bras mural selon les besoins du projet d’éclairage.
Spécifications
Code Référence. | HANOÏ-30 | HANOÏ-50 | HANOÏ-70 | HANOÏ-90 | HANOÏ-120 | HANOÏ-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,900lm | 6 500lm | 9 100lm | 11 700lm | 15 600lm | 18 750lm |
Consommation du luminaire | 30W | 50W | 70W | 90W | 120W | 150W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | |||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6kV, 12kV | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >200,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -40° to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | |||||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||||
Classe de protection | Classe I, Classe II | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | * | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 5,9 ± 0,3 kg | 5,9 ± 0,3 kg | 5.0±0.3kg | 7,9 ± 0,3 kg | 7,9 ± 0,3 kg | 7,9 ± 0,3 kg |
Dimensions | 49649×272×179mm | 49649×272×179mm | 49649×272×179mm | 2762×336×179mm | 2762×336×179mm | 2762×336×179mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 687×312×160mm | 687×312×160mm | 687×312×160mm | 816×376×160mm | 816×376×160mm | 816×376×160mm |
Applications


