KIEV
KIEV
Certifications
Descriptions
KIEV est un luminaire polyvalent et rentable qui répond aux exigences basiques requises pour un éclairage routier fonctionnel. Ses composants de grande qualité garantissent une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance. Le résultat d’un luminaire routier qui éclaire avec efficacité tout en permettant de réduire sa consommation d’énergie et ses coûts de maintenance. Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, résistant aux phénomènes atmosphériques.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

KIEV
Certifications
Descriptions
KIEV est un luminaire polyvalent et rentable qui répond aux exigences basiques requises pour un éclairage routier fonctionnel. Ses composants de grande qualité garantissent une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance. Le résultat d’un luminaire routier qui éclaire avec efficacité tout en permettant de réduire sa consommation d’énergie et ses coûts de maintenance. Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, résistant aux phénomènes atmosphériques.
Spécifications
Code Référence. | KIEV-50 | KIEV-75 | KIEV-90 | KIEV-120 | KIEV-150 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optique | |||||
Efficacité du luminaire | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W |
Flux lumineux | 5,650lm | 8,475lm | 10,170lm | 13,560lm | 16,950lm |
Consommation du luminaire | 50W | 75W | 90W | 120W | 150W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | ||||
Données Electrique | |||||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | ||||
Durée de vie des LEDs | >60,000Hrs | ||||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||||
Température de fonctionnement | -35 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 10%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium | ||||
Finition couleur luminaire | Noir | ||||
Classe de protection | Classe II | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE, CB | ||||
Données Logistique | |||||
Poids net du luminaire | 7,67±6.75kg | 7,67±6.75kg | 7,67±6.75kg | 7,67±6.75kg | 7,67±6.75kg |
Dimensions | 703x305x135mm | 703x305x135mm | 703x305x135mm | 703x305x135mm | 703x305x135mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications


