NAPOLI
NAPOLI
Certifications
Descriptions
NAPOLI est un réverbère dont le design moderne attire beaucoup de nos clients.
Ce produit possède une efficacité lumineuse exceptionnelle de 130 Im / W.
Il présente un large choix de puissance d’énergie, disponible en 30W, 40W, 50W, 60W, 70W & 100W.
NAPOLI est fabriqué en aluminium haute résistance et possède un traitement de pulvérisation électrostatique anti-vieillissement et résistant à la corrosion et avec son indice de protection IP66, et sa solidité IK08 il sera idéal dans vos routes, autoroutes etc…
Téléchargements (fiches techniques)
Description

NAPOLI
Certifications
Descriptions
NAPOLI est un réverbère dont le design moderne attire beaucoup de nos clients.
Ce produit possède une efficacité lumineuse exceptionnelle de 130 Im / W.
Il présente un large choix de puissance d’énergie, disponible en 30W, 40W, 50W, 60W, 70W & 100W.
NAPOLI est fabriqué en aluminium haute résistance et possède un traitement de pulvérisation électrostatique anti-vieillissement et résistant à la corrosion et avec son indice de protection IP66, et sa solidité IK08 il sera idéal dans vos routes, autoroutes etc…
Spécifications
Code Référence. | RU01-30 | RU01-40 | RU01-50 | RU01-60 | RU01-70 | RU01-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,900lm | 5,200lm | 6,500lm | 7,800lm | 9,100lm | 13,000lm |
Consommation du luminaire | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | |||||
Faisceaux du luminaire | Multiple | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | |||||
Finition couleur luminaire | Gris clair | |||||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | en Option | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 4.0±0.3kg | 4.5±0.3kg | 5.0±0.3kg | 7.0±0.3kg | 8.0±0.3kg | 9.0±0.3kg |
Dimensions | 580x246x90mm | 580x246x90mm | 580x246x90mm | 656x290x90mm | 656x290x90mm | 656x290x90mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 600x270x120mm | 600x270x120mm | 600x270x120mm | 680x310x120mm | 680x310x120mm | 680x310x120mm |
Applications



