PALMA
PALMA
Certifications
Descriptions
PALMA LED est un luminaire destiné à l’éclairage routiers et autoroutiers suivant ces différentes puissances.
Il offre un allumage instantané et puissant, étant la solution idéale pour le remplacement de vieux lampadaires, améliorant la qualité de l’éclairage et réduisant considérablement la consommation d’énergie. Il est fabriqué en aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l’esthétique.
Équipé d’une optique multi-LED protégée par une vitre en verre et un indice de protection IP66. Sa tête est orientable.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

PALMA
Certifications
Descriptions
PALMA LED est un luminaire destiné à l’éclairage routiers et autoroutiers suivant ces différentes puissances.
Il offre un allumage instantané et puissant, étant la solution idéale pour le remplacement de vieux lampadaires, améliorant la qualité de l’éclairage et réduisant considérablement la consommation d’énergie. Il est fabriqué en aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l’esthétique.
Équipé d’une optique multi-LED protégée par une vitre en verre et un indice de protection IP66. Sa tête est orientable.
Spécifications
Code Référence. | PALMA-50 | PALMA-75 | PALMA-90 | PALMA-120 | PALMA-150 | PALMA-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W | 113lm/W |
Flux lumineux | 5,650lm | 8,475lm | 10,170lm | 13,560lm | 16,950lm | 22,600lm |
Consommation du luminaire | 50W | 75W | 90W | 120W | 150W | 200W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-305V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | |||||
Durée de vie des LEDs | >60 000 Hrs | |||||
Température de stockage | -25°to +55°C | |||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium. | |||||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||||
Classe de protection | Classe II | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | * | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 7.67±6.75kg | 7.67±6.75kg | 7.67±6.75kg | 7.67±6.75kg | 7.67±6.75kg | 7.67±6.75kg |
Dimensions | 820x436.5x137mm | 820x436.5x137mm | 820x436.5x137mm | 820x436.5x137mm | 820x436.5x137mm | 820x436.5x137mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications


