SCILA
SCILA
Certifications
Descriptions
SCILA est un éclairage public et rural qui offre un allumage instantané et puissant. C’est la solution idéale pour le remplacement des vieux lampadaires. Améliorant la qualité de la lumière, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Le produit SCILA est fabriqué en aluminium haute résistance moulé sous pression et a subit un traitement par pulvérisation électrostatique sur la surface pour le rendre super résistant à la corrosion et bénéficiant donc d’un effet anti-vieillissement.
Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, résistant aux phénomènes atmosphériques.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

SCILA
Certifications
Descriptions
SCILA est un éclairage public et rural qui offre un allumage instantané et puissant. C’est la solution idéale pour le remplacement des vieux lampadaires. Améliorant la qualité de la lumière, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Le produit SCILA est fabriqué en aluminium haute résistance moulé sous pression et a subit un traitement par pulvérisation électrostatique sur la surface pour le rendre super résistant à la corrosion et bénéficiant donc d’un effet anti-vieillissement.
Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, résistant aux phénomènes atmosphériques.
Spécifications
Code Référence. | SCILA-30 | SCILA-40 | SCILA-50 | SCILA-60 | SCILA-70 | SCILA-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,900lm | 5,200lm | 6,500lm | 7,800lm | 9,100lm | 13,000lm |
Consommation du luminaire | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 6500K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | |||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | |||||
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | |||||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | en Option | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 6.4±0.3kg | 6.5±0.3kg | 6.8±0.3kg | 10.0±0.3kg | 10.5±0.3kg | 11.0±0.3kg |
Dimensions | 525x230x110mm | 525x230x110mm | 525x230x110mm | 617x263x119mm | 617x263x119mm | 617x263x119mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 635x285x172mm | 635x285x172mm | 635x285x172mm | 685x320x180mm | 685x320x180mm | 685x320x180mm |
Applications



