VULCAN
VULCAN
Certifications
Descriptions
L’aspect distinctif de VULCAN est conçu pour se distinguer de ses concurrents et prouve que la gamme innovante de luminaires d’éclairage public peut être esthétiquement attrayante. Modèle spécialement conçu pour relier la dernière technologie LED à haute efficacité avec une conception mécanique moderne à la pointe de la technologie afin de fournir des solutions d’éclairage public économiques. VULCAN est une option inégalée pour la mise à niveau des routes et des zones urbaines. VULCAN a été conçu pour répondre aux exigences de chaque installateur en raison de sa durée de vie, de son installation et de sa maintenance facile.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

VULCAN
Certifications
Descriptions
L’aspect distinctif de VULCAN est conçu pour se distinguer de ses concurrents et prouve que la gamme innovante de luminaires d’éclairage public peut être esthétiquement attrayante. Modèle spécialement conçu pour relier la dernière technologie LED à haute efficacité avec une conception mécanique moderne à la pointe de la technologie afin de fournir des solutions d’éclairage public économiques. VULCAN est une option inégalée pour la mise à niveau des routes et des zones urbaines. VULCAN a été conçu pour répondre aux exigences de chaque installateur en raison de sa durée de vie, de son installation et de sa maintenance facile.
Spécifications
Code Référence. | VULCAN-40 | VULCAN-80 | VULCAN-100 | VULCAN-150 | VULCAN-200 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optique | |||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 5,200lm | 10,400lm | 13,000lm | 19,500lm | 26,000lm |
Consommation du luminaire | 40W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Température de couleur des LEDs | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Amber LED | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra70 / >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | Type 1 - Type 2 - Type 3 - Type 4 - Type 5 | ||||
Données Electrique | |||||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 4kV, 10kV (en Option) | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK09 | ||||
Durée de vie des LEDs | ≥100,000Hrs (L70) / ≥ 50,000Hrs (L90B10) | ||||
Température de stockage | -40°to +50°C | ||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | ||||
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | ||||
Classe de protection | Classe I, Classe II ( en option ) | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | en Option | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | en Option | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ 42mm, 60mm, 76mm | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE, CB, ENEC, UL, DLC | ||||
Données Logistique | |||||
Poids net du luminaire | 5,55kg | 5,55kg | 5,55kg | 10,06kg | 10,06kg |
Dimensions | 586x255x99mm | 586x255x99mm | 586x255x99mm | 800x348x120mm | 800x348x120mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 595x275x145mm | 595x275x145mm | 595x275x145mm | 810x368x166mm | 810x368x166mm |
Applications



