TURINO
TURINO
Certifications
Descriptions
TURINO offre un allumage instantané et possède une grande puissance. Il est idéal pour remplacer les lampes à décharge et améliorer la qualité de la lumière en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Il est fabriqué en aluminium haute résistance et possède un traitement de pulvérisation électrostatique anti-vieillissement et est super résistant à la corrosion. Dispose d’une protection en verre haute résistance.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

TURINO
Certifications
Descriptions
TURINO offre un allumage instantané et possède une grande puissance. Il est idéal pour remplacer les lampes à décharge et améliorer la qualité de la lumière en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Il est fabriqué en aluminium haute résistance et possède un traitement de pulvérisation électrostatique anti-vieillissement et est super résistant à la corrosion. Dispose d’une protection en verre haute résistance.
Spécifications
Code Référence. | TURINO-30 | TURINO-40 | TURINO-50 | TURINO-60 | TURINO-70 | TURINO-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,900lm | 5,200lm | 6,500lm | 7,800lm | 9,100lm | 13,000lm |
Consommation du luminaire | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 6500K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | |||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | |||||
Données Electrique | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV, 20kV SPD (en Option) | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence | |||||
Finition couleur luminaire | - | |||||
Classe de protection | Classe I, (Classe II en option) | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | en Option | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Diamètre d'emboitement φ60 | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE, CB | |||||
Données Logistique | ||||||
Poids net du luminaire | 4.0±0.3kg | 4.5±0.3kg | 5.0±0.3kg | 7.0±0.3kg | 8.0±0.3kg | 9.0±0.3kg |
Dimensions | 580x246x90mm | 580x246x90mm | 580x246x90mm | 656x290x90mm | 656x290x90mm | 656x290x90mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 600x270x120mm | 600x270x120mm | 600x270x120mm | 680x310x120mm | 680x310x120mm | 680x310x120mm |
Applications



