WARO
WARO
Certifications
Descriptions
WARO est un produit de haute qualité dont le corps léger est en aluminium et a une bonne dispersion de la chaleur.
Il dispose d’un verre trempé avec des joints en silicone pour atteindre la capacité d’étanchéité IP65. Pas de colle étanche à l’intérieur de la lampe.
Superbe luminosité et chips à haute puissance. Chauffeur d’alimentation à tension constante intégré.
Couleur simple avec stabilisation. Changement de couleur automatique synchrone.
Longue durée de vie, jusqu’à 45 000 heures.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

WARO
Certifications
Descriptions
WARO est un produit de haute qualité dont le corps léger est en aluminium et a une bonne dispersion de la chaleur.
Il dispose d’un verre trempé avec des joints en silicone pour atteindre la capacité d’étanchéité IP65. Pas de colle étanche à l’intérieur de la lampe.
Superbe luminosité et chips à haute puissance. Chauffeur d’alimentation à tension constante intégré.
Couleur simple avec stabilisation. Changement de couleur automatique synchrone.
Longue durée de vie, jusqu’à 45 000 heures.
Spécifications
Code Référence. | WARO-18 | WARO-36 | WARO-48 | WARO-54 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 1,800lm | 3,600lm | 4,800lm | 5,400lm |
Consommation du luminaire | 18W | 36W | 48W | 54W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K (Rouge/Bleu/Vert/Jaune) (RGB-auto / RGB-DMX) | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra70 | |||
Faisceaux du luminaire | 10/30/45/60/90° (20x40°/10x60°/10x80° Option) | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC90-230V / DC24V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP65 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||
Durée de vie des LEDs | >45,000Hrs (Ta=25°C@) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium + Verre | |||
Finition couleur luminaire | Gris | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Divers | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 2 ans | |||
Certifications | CE, ROHS | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | 1,8kg | 2,1kg | 4.0kg | 4.0kg |
Dimensions | 100x45x62mm | 100x45x62mm | 995x68x80mm | 995x68x80mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 105x11x6.5mm | 105x11x6.5mm | 102x15.5x13mm | 102x15.5x13mm |
Applications



