LIRA
LIRA
Certifications
Descriptions
LIRA est un éclairage qui dispose d’un diffuseur cellulaire anti-éblouissement intérieur.
Il possède une structure de verrouillage fiable à 180° sur support réglable.
Bon aspect esthétique avec câble caché.
LIRA est un produit fabriqué en aluminium moulé avec façade en verre trempé et possède une lentille PC à haute réflexion à l’intérieur.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

LIRA
Certifications
Descriptions
LIRA est un éclairage qui dispose d’un diffuseur cellulaire anti-éblouissement intérieur.
Il possède une structure de verrouillage fiable à 180° sur support réglable.
Bon aspect esthétique avec câble caché.
LIRA est un produit fabriqué en aluminium moulé avec façade en verre trempé et possède une lentille PC à haute réflexion à l’intérieur.
Spécifications
Code Référence. | LIRA-18 | LIRA-40 | LIRA-60 | LIRA-80 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
Flux lumineux | 1,200lm | 3,600lm | 5,300lm | 7,000lm |
Consommation du luminaire | 18W | 40W | 60W | 80W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 6500K, RGB | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra75 | |||
Faisceaux du luminaire | 10° / 15° / 20° / 40° / 60° | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC100-277V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP66 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||
Durée de vie des LEDs | >70,000Hrs | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium | |||
Finition couleur luminaire | Noir | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | * | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE, CB | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | 3.2kg | 3.2kg | 3.6kg | 3.6kg |
Dimensions | 166X166X274mm | 166X166X274mm | 450x300x300mm | 450x300x300mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Dimensions
Applications



