AERA
AERA
Certifications
Descriptions
Adopter la référence AERA, l’efficacité lumineuse de ce produit est beaucoup mieux que d’autres luminaires sur le marché. Avec la conception de distribution de lumière professionnelle et le matériel PC de qualité optique importé, la transmission de la lumière de la lentille à une efficacité de 93%.
L’AERA peut également répondre à presque toutes les applications avec la distribution de lumière, ce qui rend le produit différent de ces lampadaires non professionnels.
La particularité du projecteur AERA est de pouvoir être associé à de multiple supports de fixation ce qui lui vaux d’être plus fonctionnel.
La particularité du projecteur AERA est de pouvoir être associé à de multiple supports de fixation ce qui lui vaux d’être plus fonctionnel.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

AERA
Certifications
Descriptions
Adopter la référence AERA, l’efficacité lumineuse de ce produit est beaucoup mieux que d’autres luminaires sur le marché. Avec la conception de distribution de lumière professionnelle et le matériel PC de qualité optique importé, la transmission de la lumière de la lentille à une efficacité de 93%.
L’AERA peut également répondre à presque toutes les applications avec la distribution de lumière, ce qui rend le produit différent de ces lampadaires non professionnels.
La particularité du projecteur AERA est de pouvoir être associé à de multiple supports de fixation ce qui lui vaux d’être plus fonctionnel.
La particularité du projecteur AERA est de pouvoir être associé à de multiple supports de fixation ce qui lui vaux d’être plus fonctionnel.
Spécifications
Code Référence | AERA-80 | AERA-100 | AERA-150 | AERA-185 | AERA-200 | AERA-240 | AERA-300 | AERA-400 | AERA-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||||||
Efficacité du luminaire | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Flux lumineux | 11,200lm | 14,000lm | 21,000lm | 25,900lm | 28,000lm | 33,600lm | 42,000lm | 56,000lm | 70,000lm |
Consommation du luminaire | 80W | 100W | 150W | 185W | 200W | 240W | 300W | 400W | 500W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000k | ||||||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||||||
Faisceaux du luminaire | Type2-M / 3-S / 3-M / 4-S / 5-M / 90x120° / 30° / 45° / 60° | ||||||||
Données Electriques | |||||||||
Tension d'entrée | AC100-277V / AC240-480V | ||||||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV en Option | ||||||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||||||
Facteur de puissance | >0.95 | ||||||||
Données d'utilisation | |||||||||
Indice de protection | IP66 | ||||||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||||||||
Durée de vie des LEDs | >120,000Hrs (Ta=25°C@L70) | ||||||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||||||
Température de fonctionnement | -40 to +55°C | ||||||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, Polycarbonate | ||||||||
Finition couleur luminaire | Bronze Titanium ( Blanc / Noir / Gris Aluminium Option) | ||||||||
Classe de protection | Classe I | ||||||||
Données de Gestion | |||||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||||||
Capteur de présence | en Option | ||||||||
Capteur de luminosité | en Option | ||||||||
Capteur infrarouge | * | ||||||||
Module d'urgence | * | ||||||||
Contrôle DMX | * | ||||||||
ZigBee | * | ||||||||
DALI | en Option | ||||||||
Vidéo protection intégrée | |||||||||
Système vidéo protection | en Option | ||||||||
Données d'installation | |||||||||
Garantie | 5 ans | ||||||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL | ||||||||
Données Logistiques | |||||||||
Poids net du luminaire | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 8kg | 8kg | 8kg | 12,5kg | 12,5kg |
Dimensions | 428*304*88mm | 428*304*88mm | 428*304*88mm | 428*304*88mm | 595*304*92mm | 595*304*92mm | 595*304*92mm | 768*340*105mm | 768*340*105mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Applications





