MAHA
MA MAHA
Certifications
Descriptions
Selon l’éclairage voulu, obtenez des résultats à faible éblouissement grâce à une projection asymétrique. Installé à un même angle, le luminaire à rayonnement asymétrique projettera la lumière plus loin qu’un luminaire à rayonnement symétrique.
Les projecteurs asymétriques sont spécifiques à l’éclairage sportif ou grands espaces de type grande hauteur. Visserie INOX, verre trempé 4T, LED chips SAMSUNG, corps et refroidisseur aluminium.
Le projecteur MAHA a une efficacité lumineuse de 145 lm / W.
[sg_popup id=”4″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

MA MAHA
Certifications
Descriptions
Selon l’éclairage voulu, obtenez des résultats à faible éblouissement grâce à une projection asymétrique. Installé à un même angle, le luminaire à rayonnement asymétrique projettera la lumière plus loin qu’un luminaire à rayonnement symétrique.
Les projecteurs asymétriques sont spécifiques à l’éclairage sportif ou grands espaces de type grande hauteur. Visserie INOX, verre trempé 4T, LED chips SAMSUNG, corps et refroidisseur aluminium.
Le projecteur MAHA a une efficacité lumineuse de 145 lm / W.
Spécifications
Code Référence | MAHA-150 | MAHA-200 | MAHA-300 | MAHA-400 | MAHA-600 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 145lm/W | 145lm/W | 145lm/W | 145lm/W | 145lm/W |
Flux lumineux | 21,750lm | 29,000lm | 43,500lm | 58,000lm | 87,000lm |
Consommation du luminaire | 150W | 200W | 300W | 400W | 600W |
Température de couleur des LEDs | 5000k (3000-4000k Option) | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | Asymétrique | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC220-240V / AC200-277V / AC347-480V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 20KV Line-FG | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <5% | ||||
Facteur de puissance | >0.90 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L80) | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, verre trempé 4.0T | ||||
Finition couleur luminaire | Gris | ||||
Classe de protection | Classe I | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Platine en U (voir specification) | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 10 ans | ||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL,PSE,TIS,KC,EE,SABS | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 7,5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 28kg |
Dimensions | 347*370*132mm | 357*551*160mm | 475*551*160mm | 577*576*215mm | 629*807*193mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications





