MOR
MOR
Certifications
Descriptions
La référence MOR dispose de cinq tailles différentes suivant les types de puissances proposées (50W-100W-150W-200W-300W) et dispose de six optiques professionnels pour de multiples applications intérieures et extérieures. Un auvent externe évite la formation de buée et de givre internes. Possibilité de grillage de protection pour éviter que le verre ne soit endommagé après son installation.
[sg_popup id=”30″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

MOR
Certifications
Descriptions
La référence MOR dispose de cinq tailles différentes suivant les types de puissances proposées (50W-100W-150W-200W-300W) et dispose de six optiques professionnels pour de multiples applications intérieures et extérieures. Un auvent externe évite la formation de buée et de givre internes. Possibilité de grillage de protection pour éviter que le verre ne soit endommagé après son installation.
Spécifications
Code Référence | MOR-50 | MOR-100 | MOR-150 | MOR-200 | MOR-300 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W |
Flux lumineux | 6,250lm | 12,500lm | 18,750lm | 25,000lm | 37,500lm |
Consommation du luminaire | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000k | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | 30x60°polarisé 10°/ 65x120°polarisé 10° / 65x120° polarisé 55° / 15° / 30° / 60° / 120° | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 6KV en ligne (10kV en Option) | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.95 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L70) | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -30 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, verre trempé + PC | ||||
Finition couleur luminaire | Noir | ||||
Classe de protection | Classe I | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | en Option | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 2,6kg | 3,9kg | 4,5kg | 6,3kg | 9,5kg |
Dimensions | 314*240*63mm | 418*330*77mm | 451*330*77mm | 494*395*87mm | 567*465*97mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Dimensions / Photométrie
Applications



