ROLY
ROLY
Certifications
Descriptions
La conception du projecteur ROLY est innovante grâce à l’optique asymétrique favori du marché, jusqu’à 11 types de distribution de lumière professionnelle, presque toutes les applications couvertes, telles que les multi-sports, l’éclairage de zone, etc. L’ensemble du luminaire utilise l’électrophorèse extérieure et le revêtement en poudre est à haute performance anticorrosion. Avec son indice de protection IP66, solidité IK10 et sa tenue à la corrosion Type C5, il sera idéal dans les milieux humides, chlorés et les bords de mer.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

ROLY
Certifications
Descriptions
La conception du projecteur ROLY est innovante grâce à l’optique asymétrique favori du marché, jusqu’à 11 types de distribution de lumière professionnelle, presque toutes les applications couvertes, telles que les multi-sports, l’éclairage de zone, etc. L’ensemble du luminaire utilise l’électrophorèse extérieure et le revêtement en poudre est à haute performance anticorrosion. Avec son indice de protection IP66, solidité IK10 et sa tenue à la corrosion Type C5, il sera idéal dans les milieux humides, chlorés et les bords de mer.
Spécifications
ROLY
Code Référence | ROLY-60 | ROLY-90 | ROLY-120 | ROLY-150 | ROLY-180 | ROLY3-200 | ROLY3-250 | ROLY3-300 | ROLY3-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données Optique | |||||||||
Efficacité du luminaire | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 117lm/W | 113lm/W |
Flux lumineux | 7,020lm | 10,530lm | 14,040lm | 17,550lm | 21,060lm | 23,400lm | 29,250lm | 35,100lm | 45,200lm |
Consommation du luminaire | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W | 400W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4500K, 6000K | ||||||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||||||
Faisceaux du luminaire | Symétrique / Asymétrique | ||||||||
Données Electrique | |||||||||
Tension d'entrée | AC100-305V | ||||||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||||||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||||||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||||||||
Indice de protection | IP66 | ||||||||
Indice de solidité contre les chocs | IK10 | ||||||||
Durée de vie des LEDs | >60,000Hrs (Ta=25°C@L70) | ||||||||
Température de stockage | -25°to +55°C | ||||||||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||||||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||||||
Matériaux de finition | Moulage en aluminium | ||||||||
Classe de protection | Classe II | ||||||||
Finition couleur luminaire | Gris anthracite | ||||||||
Données de Gestion | |||||||||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||||||||
Capteur de présence | * | ||||||||
Capteur de luminosité | * | ||||||||
Capteur infrarouge | * | ||||||||
Module d'urgence | * | ||||||||
Contrôle DMX | * | ||||||||
ZigBee | * | ||||||||
DALI | * | ||||||||
Données d'installation | |||||||||
Dispositif de montage | * | ||||||||
Données Constructeur | |||||||||
Garantie | 5 ans | ||||||||
Certifications | CE, CB | ||||||||
Données Logistique | |||||||||
Poids net du luminaire | 4.0kg | 5.0kg | 7.0kg | 6.6kg | 6.6kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg |
Dimensions | 360x341x69.5mm | 360x341x69.5mm | 360x341x69.5mm | 390x376x69.5mm | 390x376x69.5mm | 596x423x69.5mm | 596x423x69.5mm | 596x423x69.5mm | 596x423x69.5mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications



