ARENA
ARENA
Certifications
Descriptions
Le projecteur LED haute puissance ARENA est adapté pour l’éclairage de précision, il a été conçu afin de pouvoir orienter chacun de ces modules et propose différents faisceaux d’éclairements pour une meilleur répartition des flux lumineux.
Le projecteur LED ARENA dispose de plusieurs types de fixations qui lui permettent d’être orienter dans différentes applications, ce qui facilite son installation. Grâce à son efficacité élevée, il répondra parfaitement aux besoins des équipements professionnels soumis à des normes et des réglementations.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

ARENA
Certifications
Descriptions
Le projecteur LED haute puissance ARENA est adapté pour l’éclairage de précision, il a été conçu afin de pouvoir orienter chacun de ces modules et propose différents faisceaux d’éclairements pour une meilleur répartition des flux lumineux.
Le projecteur LED ARENA dispose de plusieurs types de fixations qui lui permettent d’être orienter dans différentes applications, ce qui facilite son installation. Grâce à son efficacité élevée, il répondra parfaitement aux besoins des équipements professionnels soumis à des normes et des réglementations.
Spécifications
Code Référence | ARENA-250 | ARENA-500 | ARENA-750 | ARENA-1000 | ARENA-1200 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W |
Flux lumineux | 31 250lm | 62,500lm | 93 750lm | 125,000lm | 156,250lm |
Consommation du luminaire | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1200W |
Température de couleur des LEDs | 5000K(3000-4000k Option) | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | 10°/30°/60°/120° | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC100-277V / AC240-480V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 10kV | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.95 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L70) | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, Polycarbonate | ||||
Finition couleur luminaire | Noir | ||||
Classe de protection | Classe I | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 5 ans | ||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 8kg | 20kg | 26,5kg | 30,8kg | 39,8kg |
Dimensions | 483*297*134.5mm | 563.8*510*136.75mm | 764.8*510*136.25mm | 965.8*510*136.25mm | 1165.8*510*136.25mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Applications



