SUFA-A
SFA SUFA-A
Certifications
Descriptions
Au-delà de la technologie optique plébiscitée NMBF, SUFA-A se distingue par une conception adaptative avec deux dalles lumineuses orientables afin de garantir une modularité avancée et d’apporter l’éclairement de précision pour les grands stades.
Pour optimiser la dissipation thermique et la maintenance du projecteur, le SUFA-A est équipé d’un driver externe indépendant et étanche, pour une accessibilité améliorée pour toutes opérations de maintenance sur l’alimentation du projecteur.
Pour atteindre un flux sortant allant jusqu’à 132 000lm, SUFA-A bénéficie d’une conception thermique extrême qui garantit à la fois la performance et la durée de vie, conformément aux exigences des sites sportifs destinés aux compétitions internationales.
La connexion filaire des projecteurs SUFA-A au centre de pilotage GeSS Wire permet une gestion adaptative des luminaires aussi bien pour la variation pré-programmée que les fonctions scéniques qui garantiront une ambiance spectaculaire.
[sg_popup id=”13″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

SFA SUFA-A
Certifications
Descriptions
Au-delà de la technologie optique plébiscitée NMBF, SUFA-A se distingue par une conception adaptative avec deux dalles lumineuses orientables afin de garantir une modularité avancée et d’apporter l’éclairement de précision pour les grands stades.
Pour optimiser la dissipation thermique et la maintenance du projecteur, le SUFA-A est équipé d’un driver externe indépendant et étanche, pour une accessibilité améliorée pour toutes opérations de maintenance sur l’alimentation du projecteur.
Pour atteindre un flux sortant allant jusqu’à 132 000lm, SUFA-A bénéficie d’une conception thermique extrême qui garantit à la fois la performance et la durée de vie, conformément aux exigences des sites sportifs destinés aux compétitions internationales.
La connexion filaire des projecteurs SUFA-A au centre de pilotage GeSS Wire permet une gestion adaptative des luminaires aussi bien pour la variation pré-programmée que les fonctions scéniques qui garantiront une ambiance spectaculaire.
Spécifications
Code Référence | SUFA-A 800 | SUFA-A 1000 | SUFA-A 1200 |
---|---|---|---|
Données Optiques | |||
Efficacité du luminaire | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W |
Flux lumineux | 84,000lm | 105,000lm | 126,000lm |
Consommation du luminaire | 800W | 1000W | 1200W |
Température de couleur des LEDs | 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 15°/20°/30°/45° | ||
Données Electriques | |||
Tension d'entrée | AC200-240V / AC200-277V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | 20kV Line-FG | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <5% | ||
Facteur de puissance | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP66 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L80) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence 3,2T | ||
Finition couleur luminaire | Gris | ||
Classe de protection | Classe I | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Platine (voir specification) | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 10 ans | ||
Certifications | CE,CB,FC,UL | ||
Données Logistiques | |||
Poids net du luminaire | 18kg | 18kg | 18kg |
Dimensions | 363 x 757 x 595.5mm | 363 x 757 x 595.5mm | 363 x 757 x 595.5mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Applications


