SUFA-X
SFX SUFA-X
Certifications
Descriptions
Partageant la même conception optique des autres projecteurs de la gamme SUFA, les projecteurs SUFA-X apporte une ingénierie optique à base de technologie NMBF (Narrow Multi-Beam Forming Technology) pour garantir une performance optimale pour l’éclairage sportif.
Grâce à ses diodes, de grande qualité, couplées au driver développé spécifiquement pour les besoins sportifs, SUFA-X peut garantir une excellente qualité d’images en retransmission télévisée avec l’absence de scintillements avec un IRC pouvant atteindre jusqu’à 90Ra.
Pour atteindre un flux sortant allant jusqu’à 132 000lm, SUFA-X bénéficie d’une conception thermique extrême qui garantit à la fois la performance et la durée de vie, conformément aux exigences des sites sportifs destinés aux compétitions internationales.
La connexion filaire des projecteurs SUFA-X au centre de pilotage GeSS Wire permet une gestion adaptative des luminaires aussi bien pour la variation pré-programmée que les fonctions scéniques qui garantiront une ambiance spectaculaire.
[sg_popup id=”15″ event=”click”]Voir la vidéo du produit[/sg_popup]
Téléchargements (fiches techniques)
Description

SFX SUFA-X
Certifications
Descriptions
Partageant la même conception optique des autres projecteurs de la gamme SUFA, les projecteurs SUFA-X apporte une ingénierie optique à base de technologie NMBF (Narrow Multi-Beam Forming Technology) pour garantir une performance optimale pour l’éclairage sportif.
Grâce à ses diodes, de grande qualité, couplées au driver développé spécifiquement pour les besoins sportifs, SUFA-X peut garantir une excellente qualité d’images en retransmission télévisée avec l’absence de scintillements avec un IRC pouvant atteindre jusqu’à 90Ra.
Pour atteindre un flux sortant allant jusqu’à 132 000lm, SUFA-X bénéficie d’une conception thermique extrême qui garantit à la fois la performance et la durée de vie, conformément aux exigences des sites sportifs destinés aux compétitions internationales.
La connexion filaire des projecteurs SUFA-X au centre de pilotage GeSS Wire permet une gestion adaptative des luminaires aussi bien pour la variation pré-programmée que les fonctions scéniques qui garantiront une ambiance spectaculaire.
Spécifications
Code Référence | SUFA-X 400 | SUFA-X 500 | SUFA-X 600 | SUFA-X 800 | SUFA-X 1000 | SUFA-X 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||||
Efficacité du luminaire | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W | 105lm/W |
Flux lumineux | 42,000lm | 52,500lm | 63,000lm | 84,000lm | 105,000lm | 126,000lm |
Consommation du luminaire | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Température de couleur des LEDs | 5000K | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||||
Faisceaux du luminaire | 15°/20°/30°/40° | |||||
Données Electriques | ||||||
Tension d'entrée | AC200-277V / AC347-480V | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 20kV Line-FG | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <5% | |||||
Facteur de puissance | >0.90 | |||||
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP66 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L80) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, Verre trempé haute transparence 3,2T | |||||
Finition couleur luminaire | Gris | |||||
Classe de protection | Classe I | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | * | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Platine (voir specification) | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 10 ans | |||||
Certifications | CE,CB,FC,UL | |||||
Données Logistiques | ||||||
Poids net du luminaire | 16,6kg | 16,6kg | 16,6kg | 32kg | 32kg | 32kg |
Dimensions | 323x393x412mm | 323x393x412mm | 323x393x412mm | 323x632x426mm | 323x632x426mm | 323x632x426mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * | * |
Dimensions
Applications



