TITAN
TITAN
Certifications
Descriptions
Le projecteur TITAN LED Sports est conçu pour un éclairage sportif spécialisé. Le dissipateur thermique fini en forgeage à froid octroie les performances de dissipation de chaleur les plus durables et les plus performantes et la capacité de détection de la température NTC, garantissent une utilisation à long terme augmentée. La commande intelligente de 1-10V pour permettre d’obtenir facilement des effets tels que l’atténuation, les ondes lumineuses, les stroboscopes, etc.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

TITAN
Certifications
Descriptions
Le projecteur TITAN LED Sports est conçu pour un éclairage sportif spécialisé. Le dissipateur thermique fini en forgeage à froid octroie les performances de dissipation de chaleur les plus durables et les plus performantes et la capacité de détection de la température NTC, garantissent une utilisation à long terme augmentée. La commande intelligente de 1-10V pour permettre d’obtenir facilement des effets tels que l’atténuation, les ondes lumineuses, les stroboscopes, etc.
Spécifications
Code Référence | TITAN-400 | TITAN-500 | TITAN-600 | TITAN-700 | TITAN-800 | TITAN-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||||
Efficacité du luminaire | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W |
Flux lumineux | 64,000lm | 80,000lm | 96,000lm | 112,000lm | 128,000lm | 160,000lm |
Consommation du luminaire | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
Température de couleur des LEDs | 5000K(3000-4000k Option) | |||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||||
Faisceaux du luminaire | 10°/30° | |||||
Données Electriques | ||||||
Tension d'entrée | AC100-277V /(AC240-480V Option) | |||||
Protection contre les surtensions d'entrée | 15kV SPD | |||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||||
Tension des Harmonics | <15% | |||||
Facteur de puissance | >0.95 | |||||
Données d'utilisation | ||||||
Indice de protection | IP65 | |||||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||||
Durée de vie des LEDs | >100,000Hrs (Ta=25°C@L70) | |||||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||||
Température de fonctionnement | -30 to +55°C | |||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||||
Matériaux de finition | Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, Polycarbonate | |||||
Finition couleur luminaire | Noir | |||||
Classe de protection | Classe I | |||||
Données de Gestion | ||||||
Variation d'intensité 0-10V | en Option | |||||
Capteur de présence | * | |||||
Capteur de luminosité | * | |||||
Capteur infrarouge | * | |||||
Module d'urgence | * | |||||
Contrôle DMX | * | |||||
ZigBee | * | |||||
DALI | * | |||||
Données d'installation | ||||||
Dispositif de montage | Multiple (voir specification) | |||||
Données Constructeur | ||||||
Garantie | 5 ans | |||||
Certifications | CE,CB,DLC,UL,TUV,SAA,IEC | |||||
Données Logistiques | ||||||
Poids net du luminaire | 23,5kg | 23,5kg | 23,5kg | 37kg | 37kg | 37kg |
Dimensions | 656*496*192,5mm | 656*496*192,5mm | 656*496*192,5mm | 733*610*207mm | 733*610*207mm | 733*610*207mm |
Dimensions du carton à l'exportation | 695*580*295mm | 695*580*295mm | 695*580*295mm | 775*680*310mm | 775*680*310mm | 775*680*310mm |
Applications


