DALUX+2
DALUX+2
Certifications
Descriptions
DALUX+ possède une double parabole en aluminium brillant, d’un déflecteur en tôle d’acier micro-perforée, d’un film diffusant et d’un entourage en tôle d’acier électrozingué.
Puissance disponible en 34W & 45W.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct – indirect
Téléchargements (fiches techniques)
Description

DALUX+2
Certifications
Descriptions
DALUX+ possède une double parabole en aluminium brillant, d’un déflecteur en tôle d’acier micro-perforée, d’un film diffusant et d’un entourage en tôle d’acier électrozingué.
Puissance disponible en 34W & 45W.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct – indirect
Spécifications
Code Référence. | DALUX+ 34 (3 modules) | DALUX+ 45 (4 modules) |
---|---|---|
Données Optique | ||
Efficacité du luminaire | 95lm/W | 95lm/W |
Flux lumineux | 3,230lm | 4,275lm |
Consommation du luminaire | 34W | 45W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | Symétrique Direct et Indirect / Déflecteur acier micro-perforée (double parabole en aluminium brilliant) | |
Données Electrique | ||
Tension d'entrée | AC220-240V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | * | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP20 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK07 | |
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | |
Température de stockage | -40°to +70°C | |
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | |
Fonctionnement en milieu humide | * | |
Matériaux de finition | Tôle d’acier électrozingué. Finition peinture époxy blanc | |
Finition couleur luminaire | Blanc | |
Classe de protection | * | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | en Opttion | |
Capteur de présence | en Opttion | |
Capteur de luminosité | en Opttion | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | en Opttion | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | Encastré / Faux plafond | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 5 ans | |
Certifications | CE, RoHS | |
Données Logistique | ||
Poids net du luminaire | * | * |
Dimensions | 595x595x76mm | 595x595x76mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications



