ROLUX
ROLUX
Certifications
Descriptions
ROLUX est un luminaire dédié aux bureaux, locaux scolaires, salles de réunion et autres. Il possède une double parabole miniature en aluminium ainsi qu’une tôle d’acier électrozingué avec finition en époxy blanc.
Pour le montage de ROLUX, vous avez la possibilité de l’encastrer par le dessus sur des faux plafonds modulaires ou par le dessous pour les plafonds en plâtre.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct
Téléchargements (fiches techniques)
Description

ROLUX
Certifications
Descriptions
ROLUX est un luminaire dédié aux bureaux, locaux scolaires, salles de réunion et autres. Il possède une double parabole miniature en aluminium ainsi qu’une tôle d’acier électrozingué avec finition en époxy blanc.
Pour le montage de ROLUX, vous avez la possibilité de l’encastrer par le dessus sur des faux plafonds modulaires ou par le dessous pour les plafonds en plâtre.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct
Spécifications
Code Référence. | ROLUX-18 (2 modules) | ROLUX-34 (3 modules) | ROLUX-36 (4 modules) |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 157lm/W | 157lm/W | 143lm/W |
Flux lumineux | 2,826lm | 5,338lm | 5,148lm |
Consommation du luminaire | 18W | 34W | 36W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique (double parabole en aluminium) | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC220-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK07 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | * | ||
Matériaux de finition | Tôle d’acier électrozingué / Finition peinture époxy blanc | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | * | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | en Opttion | ||
Capteur de présence | en Opttion | ||
Capteur de luminosité | en Opttion | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | en Opttion | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Encastré / Faux plafond | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, RoHS | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | * | * | * |
Dimensions | 295x595x52mm | 595x595x52mm | 595x595x52mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications




