S-LUX
S-LUX
Certifications
Descriptions
S-LUX est un luminaire dédié aux bureaux, locaux, salles de réunion, espaces commerciaux, etc…
Ce produit possède une double parabole en aluminium, une tôle d’acier électrozingué avec pour finition une peinture époxy blanc et d’un équipement en saillie.
Ce luminaire a la particularité d’avoir en option un capteur de luminosité et un capteur de présence.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct
Téléchargements (fiches techniques)
Description

S-LUX
Certifications
Descriptions
S-LUX est un luminaire dédié aux bureaux, locaux, salles de réunion, espaces commerciaux, etc…
Ce produit possède une double parabole en aluminium, une tôle d’acier électrozingué avec pour finition une peinture époxy blanc et d’un équipement en saillie.
Ce luminaire a la particularité d’avoir en option un capteur de luminosité et un capteur de présence.
– Faisceau luminaire : symétrique
– Modèle d’éclairage : direct
Spécifications
Code Référence. | S-LUX-18 (2 modules) | S-LUX-34 (3 modules) | S-LUX-36 (4 modules) |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 157lm/W | 157lm/W | 143lm/W |
Flux lumineux | 2,826lm | 5,338lm | 5,148lm |
Consommation du luminaire | 18W | 34W | 36W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | Symétrique (double parabole en aluminium) | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC220-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK07 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | * | ||
Matériaux de finition | Tôle d’acier électrozingué. Finition peinture époxy blanc | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | * | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | en Opttion | ||
Capteur de présence | en Opttion | ||
Capteur de luminosité | en Opttion | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | en Opttion | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Saillie | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, RoHS | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | * | * | * |
Dimensions | 235x635x50mm | 635x635x50mm | 635x635x50mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Photométrie