KALI
KALI
Certifications
Descriptions
KALI LED adopte un SMD LED, diffuseur PC à haute luminosité avec un flux lumineux uniforme. Plusieurs coloris de surface sont disponibles : blancs, argentés, chromés, selon les préférences du client. Les versions Triac dimmable, 0-10V dimmable et DALI dimmable partagent une grande popularité grâce à un excellent effet de gradation.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

KALI
Certifications
Descriptions
KALI LED adopte un SMD LED, diffuseur PC à haute luminosité avec un flux lumineux uniforme. Plusieurs coloris de surface sont disponibles : blancs, argentés, chromés, selon les préférences du client. Les versions Triac dimmable, 0-10V dimmable et DALI dimmable partagent une grande popularité grâce à un excellent effet de gradation.
Spécifications
Code Référence | KALI-7 | KALI-10 | KALI-15 | KALI-18 | KALI-25 |
---|---|---|---|---|---|
Données Optiques | |||||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 700lm | 1 000m | 1 500m | 1 800m | 2 500m |
Consommation du luminaire | 7W | 10W | 15W | 18W | 25W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | ||||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||||
Faisceaux du luminaire | 90° | ||||
Données Electriques | |||||
Tension d'entrée | AC200-240V | ||||
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | ||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||||
Tension des Harmonics | <15% | ||||
Facteur de puissance | >0.92 | ||||
Données d'utilisation | |||||
Indice de protection | IP54 | ||||
Indice de solidité contre les chocs | IK05 | ||||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@) | ||||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||||
Température de fonctionnement | -10 to +50°C | ||||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||||
Matériaux de finition | Aluminium + PC | ||||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||||
Classe de protection | Classe II | ||||
Données de Gestion | |||||
Variation d'intensité 0-10V | Option | ||||
Capteur de présence | * | ||||
Capteur de luminosité | * | ||||
Capteur infrarouge | * | ||||
Module d'urgence | * | ||||
Contrôle DMX | * | ||||
ZigBee | * | ||||
DALI | * | ||||
Données d'installation | |||||
Dispositif de montage | Encastré | ||||
Données Constructeur | |||||
Garantie | 3 ans | ||||
Certifications | CE,ROHS,SAA | ||||
Données Logistiques | |||||
Poids net du luminaire | 0,250kg | 0,280kg | 0,350kg | 0,420kg | 0,490kg |
Dimensions | Ø85*39mm cutout 70-75mm | Ø110*38mm cutout 90-95mm | Ø145*45mm cutout 120-130mm | Ø190*45mm cutout 160-170mm | Ø228*45mm cutout 200-210mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * | * |
Applications


