LITO
LITO
Certifications
Descriptions
Le produit LITO rectangulaire atteint un flux lumineux élevé avec un angle de faisceau de 90 °. La finition en aluminium assure une excellente dissipation thermique. La solution de pilote externe permet d’obtenir des performances de travail stables et une maintenance facile. La tête d’inclinaison fournit plusieurs directions d’éclairage pour différentes applications. Largement utilisé pour différentes situations d’éclairages commerciaux.
Il est conçu pour les applications d’éclairage général dans les bureaux, les supermarchés, les magasins, les écoles, les hôtels, etc. Il est également largement utilisé dans les espaces publics tels que les escaliers, les halls, les réceptions, les couloirs, etc.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

LITO
Certifications
Descriptions
Le produit LITO rectangulaire atteint un flux lumineux élevé avec un angle de faisceau de 90 °. La finition en aluminium assure une excellente dissipation thermique. La solution de pilote externe permet d’obtenir des performances de travail stables et une maintenance facile. La tête d’inclinaison fournit plusieurs directions d’éclairage pour différentes applications. Largement utilisé pour différentes situations d’éclairages commerciaux.
Il est conçu pour les applications d’éclairage général dans les bureaux, les supermarchés, les magasins, les écoles, les hôtels, etc. Il est également largement utilisé dans les espaces publics tels que les escaliers, les halls, les réceptions, les couloirs, etc.
Spécifications
Code Référence | LITO-40 | LITO-60 |
---|---|---|
Données Optiques | ||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 4 000lm | 6 000m |
Consommation du luminaire | 40W | 60W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | |
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |
Faisceaux du luminaire | 90° | |
Données Electriques | ||
Tension d'entrée | AC200-240V | |
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Tension des Harmonics | <15% | |
Facteur de puissance | >0.92 | |
Données d'utilisation | ||
Indice de protection | IP20 | |
Indice de solidité contre les chocs | IK05 | |
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@) | |
Température de stockage | -40°to +70°C | |
Température de fonctionnement | -20 to +45°C | |
Fonctionnement en milieu humide | 0%-90%RH | |
Matériaux de finition | Aluminium + Verre | |
Finition couleur luminaire | Blanc | |
Classe de protection | Classe II | |
Données de Gestion | ||
Variation d'intensité 0-10V | Option | |
Capteur de présence | * | |
Capteur de luminosité | * | |
Capteur infrarouge | * | |
Module d'urgence | * | |
Contrôle DMX | * | |
ZigBee | * | |
DALI | * | |
Données d'installation | ||
Dispositif de montage | Encastré | |
Données Constructeur | ||
Garantie | 3 ans | |
Certifications | CE,ROHS,SAA | |
Données Logistiques | ||
Poids net du luminaire | 0,550kg | 0,550kg |
Dimensions | L246*W156*H144.5mm cutout L225*W130mm | L246*W156*H144.5mm cutout L225*W130mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * |
Applications


