OLLY
OLLY
Certifications
Descriptions
La référence OLLY est un plafonnier anti-éblouissement. Sa hauteur est inférieure à 40 mm avec une alimentation intégrée et adaptée à diverses applications. La conception du grillage réduit efficacement l’indice UGR. Équipée d’un terminal de connexion en boucle à bouton-poussoir, la structure simple offre un accès facile à l’installation et à une sécurité élevée.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

OLLY
Certifications
Descriptions
La référence OLLY est un plafonnier anti-éblouissement. Sa hauteur est inférieure à 40 mm avec une alimentation intégrée et adaptée à diverses applications. La conception du grillage réduit efficacement l’indice UGR. Équipée d’un terminal de connexion en boucle à bouton-poussoir, la structure simple offre un accès facile à l’installation et à une sécurité élevée.
Spécifications
Code Référence | OLLY-10 | OLLY-18 | OLLY-25 |
---|---|---|---|
Données Optiques | |||
Efficacité du luminaire | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
Flux lumineux | 1 200lm | 2 160m | 3 000m |
Consommation du luminaire | 10W | 18W | 25W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 90° | ||
Données Electriques | |||
Tension d'entrée | AC230V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | ||
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP54 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK05 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@) | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -10 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | ||
Matériaux de finition | Aluminium + PC | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | Classe II | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | Option | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | * | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | Encastré | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 3 ans | ||
Certifications | CE,ROHS,SAA | ||
Données Logistiques | |||
Poids net du luminaire | 0,250kg | 0,350kg | 0,480kg |
Dimensions | Ø110*40mm cutout 90-95mm | Ø190*40mm cutout 160-170mm | Ø228*40mm cutout 200-210mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Applications


