VISIO
VISIO
Certifications
Descriptions
Le produit VISIO COB est conçu de manière unique avec un réflecteur et une puce LED haute puissance. La finition en aluminium moulé sous pression offre une excellente dissipation thermique.
La direction d’éclairage réglable fournie tous les effets d’éclairage possibles. Une solution d’alimentation isolée, à la fois dimmable et non dimmable, permet une excellente compatibilité de gradation avec des variateurs de marques mondiales.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

VISIO
Certifications
Descriptions
Le produit VISIO COB est conçu de manière unique avec un réflecteur et une puce LED haute puissance. La finition en aluminium moulé sous pression offre une excellente dissipation thermique.
La direction d’éclairage réglable fournie tous les effets d’éclairage possibles. Une solution d’alimentation isolée, à la fois dimmable et non dimmable, permet une excellente compatibilité de gradation avec des variateurs de marques mondiales.
Spécifications
Code Référence | VISIO-13 | VISIO-18 | VISIO-25 | VISIO-35 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 1 300lm | 1 800m | 2 500m | 3 500m |
Consommation du luminaire | 13W | 18W | 25W | 35W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 45°-60° | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC200-240V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP20 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK05 | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -20 to +45°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 0%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium + Verre | |||
Finition couleur luminaire | Blanc / Chrome | |||
Classe de protection | Classe II | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | Option | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Encastré | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 3 ans | |||
Certifications | CE,ROHS,SAA | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 0,250kg | 0,280kg | 0,350kg | 0,420kg |
Dimensions | Ø96*115*67mm cutout Ø85-88mm | Ø180*100mm cutout Ø160-170mm | Ø180*100mm cutout Ø160-170mm | Ø180*100mm cutout Ø160-170mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Applications


