K-LINE
K-LINE
Certifications
Descriptions
K-LINE est un luminaire dédié aux magasins de vêtements, supermarchés etc…
Il est compatible avec les rails d’alimentations standards et pour les luminaires de contrôle de groupe.
Un optique spécialement développé pour un éclairage uniforme.
Ce produit a la possibilité d’avoir en option un capteur de lumière du jour, et un capteur de mouvement.
– Le Luminaire K-LINE a une répartition de la lumière de 30°*60°, 60°*90° et une double asymétrie.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

K-LINE
Certifications
Descriptions
K-LINE est un luminaire dédié aux magasins de vêtements, supermarchés etc…
Il est compatible avec les rails d’alimentations standards et pour les luminaires de contrôle de groupe.
Un optique spécialement développé pour un éclairage uniforme.
Ce produit a la possibilité d’avoir en option un capteur de lumière du jour, et un capteur de mouvement.
– Le Luminaire K-LINE a une répartition de la lumière de 30°*60°, 60°*90° et une double asymétrie.
Spécifications
Code Référence. | K-LINE-27 | K-LINE-36 | K-LINE-55 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,510lm | 4,680lm | 7,150lm |
Consommation du luminaire | 27W | 36W | 55W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 30° * 60° ; 60° * 90° ; Double asymétrique ; 100° | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC220-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +50°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | ||
Matériaux de finition | * | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | * | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | en Option | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | * | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 0.8kg | 1.0kg | 1.3kg |
Dimensions | 370x60x86mm | 370x60x86mm | 500x60x86mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications


