S-LINE
S-LINE
Certifications
Descriptions
S-LINE est un tout nouveau système d’éclairage linéaire, qui est totalement différent du traditionnel. Avec un adaptateur de routes à découvert, le produit est très facile à installer et à exploiter, et ses coûts d’installation et d’entretien sont beaucoup moins élevés.
De plus, le système du S-LINE est plus flexible avec l’utilisation d’un rail universel et peut facilement intégrer les feux de circulation, les feux d’urgence, les feux de signalisation, les caméras de surveillance routière, etc.
Le produit a une répartition de la lumière de 30°*60°, 60°*90° et une double asymétrie.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

S-LINE
Certifications
Descriptions
S-LINE est un tout nouveau système d’éclairage linéaire, qui est totalement différent du traditionnel. Avec un adaptateur de routes à découvert, le produit est très facile à installer et à exploiter, et ses coûts d’installation et d’entretien sont beaucoup moins élevés.
De plus, le système du S-LINE est plus flexible avec l’utilisation d’un rail universel et peut facilement intégrer les feux de circulation, les feux d’urgence, les feux de signalisation, les caméras de surveillance routière, etc.
Le produit a une répartition de la lumière de 30°*60°, 60°*90° et une double asymétrie.
Spécifications
Code Référence. | S-LINE-40 | S-LINE-60 | S-LINE-80 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 5,200lm | 7,800lm | 10,400lm |
Consommation du luminaire | 40W | 60W | 80W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 30° * 60° ; 60° * 90° | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC220-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +70°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | ||
Matériaux de finition | * | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | * | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | en Option | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | * | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | * | * | * |
Dimensions | 1160x60x98mm | 1160x60x98mm | 1160x60x98mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications

