TRAIL
TRAIL
Certifications
Descriptions
L’éclairage TRAIL adopte des LED COB avec un excellent indice de rendu des couleurs pour augmenter la fidélité des couleurs de l’objet éclairé. Fournissant également une excellente dissipation de chaleur et un flux lumineux sans éblouissement. Orientation d’éclairage réglable à 360° dans le sens horizontal et à 180° dans le sens vertical.
Application : Convient aux supermarchés, magasins spécialisés, vitrines d’exposition, halls d’exposition, éclairages de focus, éclairages décoratifs et d’arrière-plans, où l’attention est centrée sur les sujets afin de mettre en valeur les points visuels particuliers.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

TRAIL
Certifications
Descriptions
L’éclairage TRAIL adopte des LED COB avec un excellent indice de rendu des couleurs pour augmenter la fidélité des couleurs de l’objet éclairé. Fournissant également une excellente dissipation de chaleur et un flux lumineux sans éblouissement. Orientation d’éclairage réglable à 360° dans le sens horizontal et à 180° dans le sens vertical.
Application : Convient aux supermarchés, magasins spécialisés, vitrines d’exposition, halls d’exposition, éclairages de focus, éclairages décoratifs et d’arrière-plans, où l’attention est centrée sur les sujets afin de mettre en valeur les points visuels particuliers.
Spécifications
Code Référence. | TRAIL-12 | TRAIL-25 | TRAIL-35 | TRAIL-45 |
---|---|---|---|---|
Données Optique | ||||
Efficacité du luminaire | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Flux lumineux | 1,380lm | 2,500lm | 3.600lm | 4,380lm |
Consommation du luminaire | 12W | 25W | 35W | 45W |
Température de couleur des LEDs | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 360° | |||
Données Electrique | ||||
Tension d'entrée | AC100-240V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP20 | |||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | |||
Durée de vie des LEDs | >40,000Hrs | |||
Température de stockage | -20°to +65°C | |||
Température de fonctionnement | -20° to +45°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | 20%-90%RH | |||
Matériaux de finition | Aluminium | |||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | * | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Sur rail | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 5 ans | |||
Certifications | CE, CB | |||
Données Logistique | ||||
Poids net du luminaire | 0.7kg | 1.17kg | 1.3kg | 1.3kg |
Dimensions | 126.5x89x220mm | 141x91x233mm | 161x110x234mm | 161x110x234mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Applications

